5η Αγωνιστική Αποτελέσματα
Α.Ε. Βαθ.Πανσ/κού –ΑΨΕΣ Πυθαγόρας | 1-0 |
Σ.Χ. Θετ. Επιστημών –Α.Γ.Σ.Διαγόρας | 2-1 |
ΑΨΕΣΚ Αρίσταρχος –ΠΑΣ Ίκαρος | 1-2 |
Α.Ο.Πολυκράτης – Α.Ο. Σάμου | 1-0 |
Α.Ο. Μεσαριάς – Α.Ε Καρλόβασι | 1-2 |
Βαθμολογία
α/α | Ομάδες | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ | Βαθ |
1 | Α.Ε Καρλόβασι | 5 | 4 | 1 | 0 | 13-6 | 7 | 13 |
2 | Α.Ε. Βαθ.Πανσ/κού | 5 | 4 | 1 | 0 | 10-3 | 7 | 13 |
3 | ΑΨΕΣ Πυθαγόρας | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-2 | 7 | 10 |
4 | Α.Ο.Πολυκράτης | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-6 | 3 | 9 |
5 | ΠΑΣ Ίκαρος | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-10 | -2 | 7 |
6 | Σ.Χ. Θετ. Επιστημών | 5 | 2 | 1 | 2 | 9-12 | -3 | 7 |
7 | Α.Ο. Σάμου | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-7 | -2 | 4 |
8 | Α.Γ.Σ.Διαγόρας | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-11 | -7 | 3 |
9 | Α.Ο. Μεσαριάς | 5 | 1 | 0 | 4 | 2-9 | -7 | 3 |
10 | ΑΨΕΣΚ Αρίσταρχος | 5 | 0 | 2 | 3 | 5-8 | -3 | 2 |
Αναδημοσίευση από : http://ift.tt/2cxlpQs
The post ΕΠΣ Σάμου: Α΄ Κατηγορία – Αποτελέσματα 5ης αγωνιστικής – Βαθμολογία appeared first on Ικαριακή Ραδιοφωνία.
Πηγή
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου