Από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Λέσβου πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018 στο Δημοτικό Στάδιο Μυτιλήνης οι Διασυλλογικοί Αγώνες του 10ου Ομίλου για την κατηγορία των Παμπαίδων-Πακορασίδων Α΄.
Οι αγώνες είχαν οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία με συμμετοχές αθλητών-τριών από τα σωματεία της Λήμνου και της Λέσβου.
Στους αγώνες ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους οι:
Μαυρογιώργης Παντελής της Αθλοκίνησης στα 300μ. με 38.9
Βουγιούκας Στυλιανός του Αρισβαίου στα 5000μ. Βάδην με 25.19.2
Αθηνέλλης Αντώνης της Αθλοκίνησης στη Σφαιροβολία με 15.75
Νίτη Αργυρώ του Αρίωνα στα 150μ. με 20.3
Πλωμαρίτου Ευστρατία της Αθλοκίνησης στα 300μ. με 43.6
Ευαγγελοπούλου Μαρία του ΓΑΣ Ολυμπιάς στα 300μ. με 43.9
Κάσσου Μαρία του Αρίωνα στα 1000μ. με 3.04.3
Μπαρέλλη Μαρία και Λάγαρη Γεωργία της Αθλοκίνησης στα 2000μ. με 7.18.4 και 7.18.7 αντίστοιχα.
Τσαλίκη Βικτώρια της Αθλοκίνησης στα 80μ. Εμπόδια με 12.4 και οι μικρές Βαδίστριές μας που όπως φαίνεται στα αποτελέσματα οι 7 από τις 9 συμμετέχουσες έκαναν υψηλές επιδόσεις.
ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΛΕΣΒΟΥ | |||||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |||||||
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ | |||||||
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ: 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 | |||||||
ΚΑΤ/ΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΑΡ.ΜΗΤ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔ. | ΒΑΘΜΟΙ | |
80 Μ | |||||||
1 | ΚΙΟΣΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2003 | 353907 | ΑΛΚΑΙΟΣ ΓΣ ΜΥΤΙΛ | 9.8 | 4 | |
2 | ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2004 | 365872 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 9.9 | 3 | |
3 | ΝΙΑΣΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 2003 | 358902 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 10.2 | 2 | |
4 | ΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2005 | 369785 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΠΣ ΜΥΤΙΛ | 10.6 | 1 | |
5 | ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΤΑΞΙΑΡ | 2005 | 368325 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 11.2 | ||
6 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 2005 | 351681 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 11.6 | ||
150 Μ | |||||||
1 | ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΔΗΜΟΣΘ | 2004 | 344327 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 18.6 | 4 | |
2 | ΑΔΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2004 | 369453 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΠΣ ΜΥΤΙΛ | 19.4 | 2 | |
3 | ΜΟΥΧΤΗΣ ΧΑΡΗΣ | 2005 | 367044 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΣ | 19.8 | 1 | |
4 | ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | 371517 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 21.8 | ||
5 | ΜΩΥΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2005 | 374197 | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 22.4 | ||
6 | ΜΑΡΙΟΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2005 | 374204 | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 22.5 | ||
300 Μ | |||||||
1 | ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2003 | 354305 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 38.9 | 9 Υ.Ε | |
2 | ΠΑΤΡΩΝΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2003 | 344761 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΣ | 42.6 | 2 | |
3 | ΚΑΖΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2004 | 350889 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΣ | 44.0 | 1 | |
4 | ΜΑΝΔΑΡΑΚΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 2003 | 358905 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 53.6 | ||
600 Μ | |||||||
1 | ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2003 | 367040 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΣ | 1.56.2 | ||
1.000 Μ | |||||||
1 | ΓΑΛΗΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2003 | 359114 | ΑΡΙΩΝ ΓΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 3.01.1 | 3 | |
2 | ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2005 | 347259 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 3.10.6 | 1 | |
3 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2004 | 367530 | ΑΛΚΑΙΟΣ ΓΣ ΜΥΤΙΛ | 3.35.8 | ||
4 | ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2005 | 365870 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 4.02.9 | ||
3.000 Μ | |||||||
1 | ΛΕΟΤΣΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | 367039 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΣ | 12.54.9 | ||
2 | ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2003 | 371524 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 13.53.9 | ||
5.000 Μ ΒΑΔΗΝ | |||||||
1 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2003 | 371423 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 25.19.2 | 9 Υ.Ε | |
ΜΗΚΟΣ | |||||||
1 | ΚΙΟΣΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2003 | 353907 | ΑΛΚΑΙΟΣ ΓΣ ΜΥΤΙΛ | 5,83 | 9 Υ.Ε | |
2 | ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2004 | 365872 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 5,37 | 1 | |
3 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | 342075 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 4,72 | ||
4 | ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | 371517 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 3,89 | ||
5 | ΜΑΝΔΑΡΑΚΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 2003 | 358905 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 3,85 | ||
6 | ΠΙΤΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | 363051 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 3,79 | ||
7 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2005 | 374203 | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 3,55 | ||
ΥΨΟΣ | |||||||
1 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2004 | 367530 | ΑΛΚΑΙΟΣ ΓΣ ΜΥΤΙΛ | 1,25 | ||
ΤΡΙΠΛΟΥΝ | |||||||
1 | ΠΑΤΡΩΝΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2003 | 344761 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΣ | 10,56 | ||
ΣΦΑΙΡΑ | |||||||
1 | ΑΘΗΝΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2003 | 347434 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 15,75 | 9 Υ.Ε | |
2 | ΑΡΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2003 | 358904 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 13,26 | 7 Υ.Ε. | |
3 | ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003 | 354235 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 13,15 | 6 Υ.Ε. | |
4 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2004 | 360415 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 10,57 | 1 | |
5 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2004 | 358175 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΣ | 9,56 | ||
6 | ΚΕΝΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | 363033 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 9,5Ο | ||
7 | ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2004 | 350888 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΣ | 9,33 | ||
8 | ΠΑΡΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2005 | 361754 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΠΣ ΜΥΤΙΛ | 8,03 | ||
9 | ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2003 | 358896 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 7,78 | ||
10 | ΤΣΟΠΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΗΣ | 2005 | 374207 | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 6,58 | ||
11 | ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ. | 2004 | 365840 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 5,92 | ||
12 | ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2005 | 375509 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΠΣ ΜΥΤΙΛ | 5,6Ο | ||
13 | ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 2005 | 375511 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΠΣ ΜΥΤΙΛ | 4,44 | ||
14 | ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓ. | 2005 | 374199 | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 4,16 | ||
ΔΙΣΚΟΣ | |||||||
1 | ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003 | 354235 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 36,55 | 4 | |
2 | ΑΡΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2003 | 358904 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 36,53 | 2 | |
3 | ΚΛΑΔΟΓΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2003 | 351353 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 30,46 | 1 | |
4 | ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2003 | 358896 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 25,68 | ||
5 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2004 | 360415 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 22,08 | ||
6 | ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ. | 2004 | 365840 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 20,71 | ||
7 | ΚΕΝΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | 363033 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 18,82 | ||
ΑΚΟΝΤΙΟ | |||||||
1 | ΛΙΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | 370763 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΠΣ ΜΥΤΙΛ | 33,35 | 2 | |
2 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2004 | 358175 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΣ | 29,06 | ||
3 | ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2004 | 350888 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΣ | 27,74 | ||
4 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΣ | 2004 | 342074 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 22,17 | ||
4 Χ 80 Μ ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ | |||||||
1 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | 342075 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 40.0 | 4 | |
ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΔΗΜΟΣΘ | 2004 | 344327 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | ||||
ΑΘΗΝΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2003 | 347434 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | ||||
ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2003 | 354305 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | ||||
2 | ΛΕΟΤΣΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | 367039 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΣ | 44.4 | ||
ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2003 | 367040 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΣ | ||||
ΚΑΖΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2004 | 350889 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΣ | ||||
ΜΟΥΧΤΗΣ ΧΑΡΗΣ | 2005 | 367044 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΣ | ||||
3 | ΑΔΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2004 | 369453 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΠΣ ΜΥΤΙΛ | 46.1 | ||
ΛΙΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | 370763 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΠΣ ΜΥΤΙΛ | ||||
ΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2005 | 369785 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΠΣ ΜΥΤΙΛ | ||||
ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2005 | 375509 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΠΣ ΜΥΤΙΛ | ||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ | |||||||
ΚΑΤ/ΞΗ | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΒΑΘΜΟΙ | |||||
1 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 28 | |||||
2 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 25 | |||||
3 | ΑΛΚΑΙΟΣ ΓΣ ΜΥΤΙΛ | 13 | |||||
4 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝ | 10 | |||||
5 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΠΣ ΜΥΤΙΛ | 5 | |||||
6 | Α.Ε.ΛΗΜΝΟΣ | 4 | |||||
7 | ΑΡΙΩΝ ΓΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 3 | |||||
8 | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ | 0 | |||||
Πηγή
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου