
Από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Λέσβου πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018 στο Δημοτικό Στάδιο Μυτιλήνης οι Διασυλλογικοί Αγώνες του 10ου Ομίλου για την κατηγορία των Παμπαίδων-Πακορασίδων Α΄.
Οι αγώνες είχαν οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία με συμμετοχές αθλητών-τριών από τα σωματεία της Λήμνου και της Λέσβου.
Στους αγώνες ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους οι:
Μαυρογιώργης Παντελής της Αθλοκίνησης στα 300μ. με 38.9
Βουγιούκας Στυλιανός του Αρισβαίου στα 5000μ. Βάδην με 25.19.2
Αθηνέλλης Αντώνης της Αθλοκίνησης στη Σφαιροβολία με 15.75
Νίτη Αργυρώ του Αρίωνα στα 150μ. με 20.3
Πλωμαρίτου Ευστρατία της Αθλοκίνησης στα 300μ. με 43.6
Ευαγγελοπούλου Μαρία του ΓΑΣ Ολυμπιάς στα 300μ. με 43.9
Κάσσου Μαρία του Αρίωνα στα 1000μ. με 3.04.3
Μπαρέλλη Μαρία και Λάγαρη Γεωργία της Αθλοκίνησης στα 2000μ. με 7.18.4 και 7.18.7 αντίστοιχα.
Τσαλίκη Βικτώρια της Αθλοκίνησης στα 80μ. Εμπόδια με 12.4 και οι μικρές Βαδίστριές μας που όπως φαίνεται στα αποτελέσματα οι 7 από τις 9 συμμετέχουσες έκαναν υψηλές επιδόσεις.
| ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΛΕΣΒΟΥ | |||||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |||||||
| ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ | |||||||
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ: 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 | |||||||
| ΚΑΤ/ΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΑΡ.ΜΗΤ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔ. | ΒΑΘΜΟΙ | |
| 80 Μ | |||||||
| 1 | ΒΑΛΙΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 2005 | 363060 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 10.8 | 6 | |
| 2 | ΤΣΟΛΛΑΚΟΥ ΕΡΙΣΑ | 2004 | 362142 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΠΣ ΜΥΤΙΛ | 10.9 | 4 | |
| 3 | ΑΓΚΟΠΙΑΝ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 2004 | 342077 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 11.0 | 3 | |
| 4 | ΛΕΠΟΥΡΙ ΡΑΦΑΕΛΛΑ | 2003 | 368317 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 11.2 | 2 | |
| 5 | ΑΜΜΠΡΟΥΣ ΚΑΡΙΝΑ - ΝΤΕΝΙΣΑ | 2005 | 362704 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΠΣ ΜΥΤΙΛ | 11.5 | 1 | |
| 6 | ΒΕΡΒΕΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2005 | 376015 | ΑΡΙΩΝ ΓΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 12.0 | ||
| 7 | ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2005 | 371509 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 12.3 | ||
| 8 | ΤΣΑΚΑΡΕΛΟΥ ΡΑΛΛΟΥ | 2005 | 371508 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 12.6 | ||
| 9 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ | 2005 | 360339 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 12.8 | ||
| 10 | ΒΑΪΤΗ ΜΑΡΙΑ | 2005 | 370228 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 13.9 | ||
| 150 Μ | |||||||
| 1 | ΝΙΤΗ ΑΡΓΥΡΩ | 2003 | 361303 | ΑΡΙΩΝ ΓΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 20.3 | 9 Υ.Ε. | |
| 2 | ΒΟΥΤΥΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΛΕΝΗ | 2003 | 351022 | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 20.9 | 4 | |
| 3 | ΑΓΚΟΠΙΑΝ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | 2004 | 342070 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 21.6 | 3 | |
| 4 | ΠΕΤΡΕΛΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | 2005 | 375512 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΠΣ ΜΥΤΙΛ | 21.9 | 2 | |
| 5 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ | 2003 | 344758 | Α.Ε.ΛΗΜΝΟΣ | 22.4 | 1 | |
| 6 | ΚΑΛΑΤΖΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 2005 | 371525 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 22.9 | ||
| 7 | ΑΜΜΠΡΟΥΣ ΚΑΡΛΑ - ΛΑΡΙΣΑ | 2004 | 362705 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΠΣ ΜΥΤΙΛ | 23.6 | ||
| 8 | ΓΚΟΥΓΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 2004 | 355186 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝ. | 23.7 | ||
| 9 | ΚΑΛΙΜΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΑΓΚΟ | 2005 | 375510 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΠΣ ΜΥΤΙΛ | 24.1 | ||
| 10 | ΛΟΥΚΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ | 2004 | 376940 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 24.3 | ||
| 11 | ΔΙΟΛΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΤΑΞΙΑΡ | 2003 | 362147 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΠΣ ΜΥΤΙΛ | 24.9 | ||
| 12 | ΤΖΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | 2005 | 351675 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΠΣ ΜΥΤΙΛ | 25.0 | ||
| 300 Μ | |||||||
| 1 | ΠΛΩΜΑΡΙΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 2004 | 348835 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 43.6 | 9 Υ.Ε. | |
| 2 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2003 | 358811 | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 43.9 | 7 Υ.Ε. | |
| 3 | ΒΑΝ ΝΤΕ ΓΡΟΣΕΝ ΡΟΖΑ | 2004 | 372892 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝ | 46.5 | 6 Υ.Ε. | |
| 4 | ΤΑΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2004 | 367041 | Α.Ε.ΛΗΜΝΟΣ | 50.5 | ||
| 5 | ΑΓΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2003 | 369759 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 1.01.6 | ||
| 6 | ΚΕΧΑΓΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2003 | 358894 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 1.05.6 | ||
| 600 Μ | |||||||
| 1 | ΓΙΑΛΑΜΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2004 | 375238 | Α.Ε.ΛΗΜΝΟΣ | 2.00.9 | 2 | |
| 2 | ΚΥΡΙΑΤΖΗ ΣΟΦΙΑ | 2003 | 358171 | Α.Ε.ΛΗΜΝΟΣ | 2.08.8 | ||
| 3 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 2003 | 358909 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 2.44.9 | ||
| 1000 Μ | |||||||
| 1 | ΚΑΣΣΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2003 | 359112 | ΑΡΙΩΝ ΓΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 3.04.3 | 9 Υ.Ε. | |
| 2 | ΛΥΤΡΑ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 2005 | 361692 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 3.27.1 | 3 | |
| 3 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2005 | 372890 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝ | 3.31.0 | 2 | |
| 4 | ΛΑΓΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | 2005 | 372632 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 3.53.5 | 1 | |
| ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2005 | 367051 | Α.Ε.ΛΗΜΝΟΣ | ΕΓΚΑΤ. | |||
| 2000 Μ | |||||||
| 1 | ΜΠΑΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ | 2004 | 344324 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 7.18.4 | 9 Υ.Ε. | |
| 2 | ΛΑΓΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2004 | 350215 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 7.18.7 | 7 Υ. Ε. | |
| 3 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ | 2004 | 358173 | Α.Ε.ΛΗΜΝΟΣ | 7.50.4 | 1 | |
| 80 ΕΜΠ | |||||||
| 1 | ΤΣΑΛΙΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 2003 | 338320 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 12.4 | 9 Υ.Ε. | |
| 2 | ΚΑΣΤΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 2004 | 350202 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 18.7 | ||
| 3000 ΒΑΔ | |||||||
| 1 | ΜΑΣΑΤΙ ΓΚΡΑΣΙΕΛΑ | 2003 | 375297 | ΑΡΙΩΝ ΓΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 17.01.9 | 9 Υ.Ε. | |
| 2 | ΒΑΛΙΟΝΤΗ ΣΟΦΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 2004 | 344328 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 17.12.0 | 7 Υ. Ε. | |
| 3 | ΝΤΕΡΒΙΣΙ ΜΥΡΣΙΝΗ | 2004 | 361183 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 17.29.0 | 6 Υ. Ε. | |
| 4 | ΣΤΑΥΡΑΚΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ | 2004 | 367537 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝ | 17.37.9 | 5 Υ.Ε. | |
| 5 | ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2003 | 355499 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 17.39.1 | 4 Υ. Ε. | |
| 6 | ΤΙΓΚΙΝΗ ΙΓΝΑΤΙΑ | 2003 | 372884 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝ | 17.39.8 | 3 Υ.Ε. | |
| 7 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2003 | 335911 | ΑΡΙΩΝ ΓΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 17.43.7 | 2 Υ.Ε. | |
| 8 | ΚΟΥΣΟΥΝΙΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ | 2003 | 348833 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 19.16.4 | 2 | |
| 9 | ΜΑΛΑΝΟΥ ΕΛΕΑΝΑ | 2003 | 362143 | ΑΡΙΩΝ ΓΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 20.52.1 | 1 | |
| ΜΗΚΟΣ | |||||||
| 1 | ΤΣΑΛΙΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 2003 | 338320 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 5,09 | 9 Υ. Ε. | |
| 2 | ΛΕΠΟΥΡΙ ΡΑΦΑΕΛΛΑ | 2003 | 368317 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 4,9Ο | 7 Υ.Ε. | |
| 3 | ΝΙΤΗ ΑΡΓΥΡΩ | 2003 | 361303 | ΑΡΙΩΝ ΓΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 4,58 | 1 | |
| ΥΨΟΣ | |||||||
| 1 | ΚΥΡΙΑΤΖΗ ΣΟΦΙΑ | 2003 | 358171 | Α.Ε.ΛΗΜΝΟΣ | 1,38 | 3 | |
| 2 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ | 2004 | 358173 | Α.Ε.ΛΗΜΝΟΣ | 1,33 | 1 | |
| 3 | ΒΟΡΙΑ ΣΟΦΙΑ | 2005 | 365867 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 1,28 | ||
| ΣΦΑΙΡΑ | |||||||
| 1 | ΚΡΟΜΜΥΔΕΛΛΗ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ | 2003 | 344759 | Α.Ε.ΛΗΜΝΟΣ | 11,31 | 9 Υ.Ε. | |
| 2 | ΓΙΑΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 2003 | 358901 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 10,15 | 4 | |
| 3 | ΨΥΡΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ | 2005 | 366468 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 9,68 | 3 | |
| 4 | ΦΥΡΙΓΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ | 2003 | 353552 | ΑΡΙΩΝ ΓΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 9,48 | 2 | |
| 5 | ΓΕΛΑΝΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2003 | 362333 | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 8,74 | 1 | |
| 6 | ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΑΚΗ ΔΑΜΑΣΚΗΝΗ | 2005 | 374198 | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 7,99 | ||
| 7 | ΜΑΤΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 2005 | 371527 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 6,91 | ||
| 8 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ | 2003 | 362706 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΠΣ ΜΥΤΙΛ | 6,49 | ||
| 9 | ΤΖΙΒΑΚΗ ΑΘΗΝΑ | 2004 | 366467 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 6,36 | ||
| 10 | ΣΤΕΦΑΝΕΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΧΡΥΣ | 2005 | 350209 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΠΣ ΜΥΤΙΛ | 6,32 | ||
| 11 | ΚΟΝΤΑΚΑ ΕΥΔΟΚΙΑ | 2004 | 362141 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΠΣ ΜΥΤΙΛ | 6,07 | ||
| 12 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2003 | 372631 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 5,93 | ||
| 13 | ΜΠΟΥΡΕΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2003 | 362703 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΠΣ ΜΥΤΙΛ | 4,55 | ||
| ΔΙΣΚΟΣ | |||||||
| 1 | ΦΥΡΙΓΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ | 2003 | 353552 | ΑΡΙΩΝ ΓΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 23,29 | 2 | |
| 2 | ΓΙΑΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 2003 | 358901 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 20,86 | ||
| ΑΚΟΝΤΙΟ | |||||||
| 1 | ΚΡΟΜΜΥΔΕΛΛΗ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ | 2003 | 344759 | Α.Ε.ΛΗΜΝΟΣ | 26,02 | 3 | |
| 2 | ΒΑΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2003 | 362148 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 24,43 | 1 | |
| 3 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΘΗΝΑ | 2003 | 370219 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 23,33 | ||
| 4 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 2005 | 365865 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 20,75 | ||
| 5 | ΚΟΝΤΑΚΑ ΕΥΔΟΚΙΑ | 2004 | 362141 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΠΣ ΜΥΤΙΛ | 18,53 | ||
| 6 | ΑΣΗΜΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2005 | 370221 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 18,36 | ||
| 7 | ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 2004 | 371518 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 13,07 | ||
| 8 | ΒΟΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ | 2005 | 365866 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 10,9Ο | ||
| 4Χ80 Μ | |||||||
| 1 | ΑΓΚΟΠΙΑΝ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | 2004 | 342070 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 43.0 | 18 Υ.Ε. | |
| ΑΓΚΟΠΙΑΝ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 2004 | 342077 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | ||||
| ΣΠΑΝΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | 2004 | 342080 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | ||||
| ΠΛΩΜΑΡΙΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 2004 | 348835 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | ||||
| 2 | ΤΣΟΛΛΑΚΟΥ ΕΡΙΣΑ | 2004 | 362142 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΠΣ ΜΥΤΙΛ | 46.9 | 6 | |
| ΠΕΤΡΕΛΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | 2005 | 375512 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΠΣ ΜΥΤΙΛ | ||||
| ΔΙΟΛΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΤΑΞΙΑΡ | 2003 | 362147 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΠΣ ΜΥΤΙΛ | ||||
| ΚΑΛΙΜΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΑΓΚΟ | 2005 | 375510 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΠΣ ΜΥΤΙΛ | ||||
| 3 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ | 2003 | 344758 | Α.Ε.ΛΗΜΝΟΣ | 47.3 | 4 | |
| ΓΙΑΛΑΜΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2004 | 375238 | Α.Ε.ΛΗΜΝΟΣ | ||||
| ΤΑΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2004 | 367041 | Α.Ε.ΛΗΜΝΟΣ | ||||
| ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2005 | 367051 | Α.Ε.ΛΗΜΝΟΣ | ||||
| 4 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 2003 | 358909 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 48.2 | 2 | |
| ΛΑΓΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | 2005 | 372632 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | ||||
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 2005 | 365865 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | ||||
| ΨΥΡΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ | 2005 | 366468 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | ||||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ | |||||||
| ΚΑΤ/ΞΗ | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΒΑΘΜΟΙ | |||||
| 1 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 105 | |||||
| 2 | ΑΡΙΩΝ ΓΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 35 | |||||
| 3 | Α.Ε.ΛΗΜΝΟΣ | 24 | |||||
| 4 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝ | 16 | |||||
| 5 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΠΣ ΜΥΤΙΛ | 13 | |||||
| 6 | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 12 | |||||
| 7 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 10 | |||||
| Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | |||||||
| ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΚΑΡΩΝΗΣ | |||||||
Πηγή
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου