Με απόφαση Καλογήρου στο Leader 23 νέα έργα για τη Λέσβο
Με απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Χριστιάνας Καλογήρου, εντάσσονται στο Leader του αντίστοιχου Ε.Π. 2014-2020, 23 νέα έργα στο νησί της Λέσβου, συνολικού προϋπολογισμού 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Τα έργα αυτά αφορούν τις αντίστοιχες προτάσεις οι οποίες μετά την αξιολόγηση που έγινε κρίθηκαν θετικά.
Τα έργα που εντάσσονται αφορούν:
- Αναπλάσεις και ανακαινίσεις δημοσίων χώρων-υποδομών και κτιρίων.
- Περιπατητικές διαδρομές.
- Πολιτιστικές εκδηλώσεις.
- Ψηφιακές τεκμηριώσεις και εκδόσεις.
- Προμήθειες εξοπλισμού.
Η Χριστιάνα Καλογήρου δήλωσε σχετικά: «Αξιοποιούμε όλες τις δυνατότητες των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για να στηριχθεί η ύπαιθρος των νησιών μας, με αναπτυξιακά έργα που το καθένα είναι σπουδαίας σημασίας για την αντίστοιχη περιοχή. Η συνεργασία της ομάδας Leader της Λέσβου, με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τους αντίστοιχους τοπικούς φορείς, δίνει τη δυνατότητα να εκτελεστούν τα 23 αυτά έργα στο νησί, επιβεβαιώνοντας ότι όταν εργαζόμαστε με πνεύμα ενότητας και ομοθυμίας, είμαστε όλοι ακόμη πιο αποτελεσματικοί στο έργο μας».
Ακολουθεί ο αναλυτικός πίνακας των 23 έργων που εντάσσονται και των αντίστοιχων δικαιούχων.
Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ | ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ |
1 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 8Χ8 ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΓΟΥΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | 343.074,42 | 343.074,42 |
2 | ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΦΥΣΙΚΟ & ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ.ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ,ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΠΔ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΛΕΣΒΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΛΕΑ ΑΜΚΕ | 107.546,84 | 606.821,51 |
3 | ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ «ΗΡΩΟΥ» ΛΟΥΤΡΩΝ ΔΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | 60.000,00 | |
4 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ | ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | 29.093,23 | |
5 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | 410.181,44 | |
6 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ «ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΣΟΥ» | ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΣΟΥ | 49.900,00 | 267.559,20 |
7 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ «ΓΙΟΡΤΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ» | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΩΝ ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ «Ο ΚΑΜΠΟΣ» | 47.875,00 | |
8 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ.ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ.ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΛΕΣΒΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΛΕΑ ΑΜΚΕ | 37.930,00 | |
9 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΘΑΡΑΣ ΑΡΙΩΝ | ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΗΘΥΜΝΑΣ | 49.356,00 | |
10 | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ Ο ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ» | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ Ο ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ | 40.083,00 | |
11 | ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΠΑΙΖΟΥΜΕ;» | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ «ΤΟ ΠΟΛΙΟΝ» | 42.415,20 | |
12 | ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ | 176.748,71 | 1.903.102,36 |
13 | ΈΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΡΙΣΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑ ΑΙΓΑΙΟΥ | 100.720,00 | |
14 | ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΑΝΑ | ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ | 393.062,10 | |
15 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΥΛΟΥ ΚΑΤΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΩΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΕΣΟΤΟΠΙΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ | 240.648,69 | |
16 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ – WI-FI HOTSPOTS ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ «ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΣΟΥ» | ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΣΟΥ | 149.888,82 | |
17 | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | 73.689,48 | |
18 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΘΥΜΝΑ ΛΕΣΒΟΥ | ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΗΘΥΜΝΑΣ | 207.817,79 | |
19 | ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ «Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ» | 510.526,76 | |
20 | ΈΡΕΥΝΑ -ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ, ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΧΗ ΑΡΙΣΒΗ | 50.000,00 | |
21 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΑΣΗ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ | 76.836,00 | 332.336,00 |
22 | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΕ ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 160.500,00 | |
23 | ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΡΑΤΗΓΟΥ – ΠΑΣΠΑΛΑ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ) | Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΕΣΒΟΥ | 95.000,00 | |
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΞΕΩΝ LEADER ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 3.452.893,49 |
The post Ένταξη στο «Leader» 23 νέων έργων για το νησί της Λέσβου appeared first on Ικαριακή Ραδιοφωνία.
Πηγή
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου